
Waterloo 480
21 450 € TTC
Le Waterloo 480 a le prix le plus bas (21 450 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (10,9 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →
Waterloo 594
24 945 € TTC
Le Waterloo 594 a le plus de places (7) et le plus de jets hydromassants (86).
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Waterloo 480 | Waterloo 594 |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 21 450le moins | 24 945 |
| Places(personnes) | 6 | 7le plus |
| Places assises | 5 | 6 |
| Emprise au sol(m²) | 10,9 m² · 480 × 228 × 137 cmle moins | 13,5 m² · 594 × 228 × 137 cm |
| Contenance(litres) | 6 275 | 7 300 |
| Poids en charge(kg) | 7 810 kgle moins | 9 610 kg |
| Jets hydromassants | 62 | 86le plus |
| Pompes de massage | 4 x pompe Gecko canadienne 2250 W | 2 x pompe Gecko canadienne 2250 W |
| Électronique | Balboa® SpaTouch 4 + BP2100 | 2 x Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 |
| Traitement de l'eau | Lampe UV-C | n.c. |
| Coût annuel estimé(€/an) | 765 €soit 64 € par mois | 909 €soit 76 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
