
Waterloo 410
18 590 € TTC
Le Waterloo 410 a le prix le plus bas (18 590 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (9,3 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Waterloo 410 | Waterloo 550 |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 18 590le moins | 22 995 |
| Places(personnes) | 3le plus | 3le plus |
| Emprise au sol(m²) | 9,3 m² · 410 × 228 × 137 cmle moins | 12,5 m² · 550 × 228 × 137 cm |
| Contenance(litres) | 6 720 | 7 100 |
| Poids en charge(kg) | 7 820 kgle moins | 8 700 kg |
| Jets hydromassants | 45 | 50le plus |
| Pompes de massage | 4 x pompe Gecko canadienne 2250 W | Turbine - 2400 m² / heure maximum |
| Coût annuel estimé(€/an) | 690 €soit 57 € par mois | 856 €soit 71 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.

