Trevi ou Waterloo 600-2CL ?
12 caractéristiques les distinguent réellement. Tout ce qui suit vient de la fiche du fabricant, sans arrondi ni raccourci.

Trevi
11 590 € TTC
Le Trevi a le prix le plus bas (11 590 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (6,3 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →
Waterloo 600-2CL
27 580 € TTC
Le Waterloo 600-2CL a le plus de places (9) et le plus de jets hydromassants (96).
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Trevi | Waterloo 600-2CL |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 11 590le moins | 27 580 |
| Places(personnes) | 7 | 9le plus |
| Places assises | 4 | 7 |
| Places allongées | 3 | 2 |
| Emprise au sol(m²) | 6,3 m² · 275 × 228 × 101 cmle moins | 13,7 m² · 600 × 228 × 137 cm |
| Contenance(litres) | 1 880 | 7 400 |
| Poids en charge(kg) | 3 120 kgle moins | 9 950 kg |
| Jets hydromassants | 91 | 96le plus |
| Jets d'air | 14 | n.c. |
| Pompes de massageQuelle différence ? Voir les dessins → | 3 x pompe Gecko canadienne 2250 W | 2 x pompe Gecko canadienne 2250 W |
| Électronique | Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 | 2 x Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 |
| Pompe de filtration | Gecko canadienne Circ-Master 49 W | Basse consommation |
| Coût annuel estimé(€/an) | 478 €soit 40 € par mois | 917 €soit 76 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
