
Victoria Duel
4 890 € TTC
Le Victoria Duel a le prix le plus bas (4 890 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (3,2 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Roma | Victoria Duel |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 4 990 | 4 890le moins |
| Places(personnes) | 3le plus | 2 |
| Places assises | 2 | n.c. |
| Places allongées | 1 | 2 |
| Emprise au sol(m²) | 3,4 m² · 213 × 160 × 85 cm | 3,2 m² · 212 × 150 × 73.5 cmle moins |
| Contenance(litres) | 750 | 650 |
| Poids en charge(kg) | 1 310 kg | 1 030 kgle moins |
| Jets hydromassants | 32 | 40le plus |
| Pompes de massage | 1 x 3 CV bi-vitesse Gecko® | 1 x 3 CV |
| Électronique | Balboa® BP6013G1 + TP500S | Balboa® TP500S |
| Isolation | Isolation standard | Mousse haute densité R10 |
| Pompe de circulation | Standard | Basse consommation |
| Traitement de l'eau | Lampe UV-C | n.c. |
| Coût annuel estimé(€/an) | 548 €soit 46 € par mois | 307 €soit 26 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.

