
Poseidon White Series Limited
9 990 € TTC
Le Poseidon White Series Limited a le plus de jets hydromassants (86).
Demander un devis →
Yukon
9 560 € TTC
Le Yukon a le prix le plus bas (9 560 € TTC), le plus de places (6) et l'emprise au sol la plus faible (5,2 m²).
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Poseidon White Series Limited | Yukon |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 9 990 | 9 560le moins |
| Places(personnes) | 5 | 6le plus |
| Places assises | 3 | 6 |
| Places allongées | 2 | n.c. |
| Emprise au sol(m²) | 5,3 m² · 230 × 230 × 94 cm | 5,2 m² · 228 × 228 × 90 cmle moins |
| Contenance(litres) | 1 400 | 1 320 |
| Poids en charge(kg) | 2 260 kg | 2 250 kgle moins |
| Jets hydromassants | 86le plus | 60 |
| Jets d'air | 14 | 12 |
| Pompes de massage | 3 x SpaNet® 2250 W | 3 x pompe Gecko canadienne 2250 W |
| Pompe de circulation | Standard | Basse consommation |
| Traitement de l'eau | Lampe UV-C | n.c. |
| Coût annuel estimé(€/an) | 509 €soit 42 € par mois | 417 €soit 35 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
