
Ontario
5 890 € TTC
L'Ontario a le prix le plus bas (5 890 € TTC), le plus de places (5) et le plus de jets hydromassants (40).
Demander un devis →
Spa à eau froide IceCube One
5 990 € TTC
Le Spa à eau froide IceCube One a l'emprise au sol la plus faible (2,2 m²) et le raccordement le moins exigeant (15 A).
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Ontario | Spa à eau froide IceCube One |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 5 890le moins | 5 990 |
| Places(personnes) | 5le plus | 1 |
| Places assises | 3 | 1 |
| Places allongées | 2 | n.c. |
| Emprise au sol(m²) | 4 m² · 199 × 199 × 84 cm | 2,2 m² · 212 × 102 × 77 cmle moins |
| Contenance(litres) | 890 | 500 |
| Poids en charge(kg) | 1 590 kg | n.c. |
| Jets hydromassants | 40le plus | 2 |
| Raccordement | Plug & Play, prise domestique | Ligne dédiée 15 Ale moins |
| Pompes de massage | 1 x Gecko® bi-vitesse | n.c. |
| Électronique | Balboa® SpaTouch 3 | n.c. |
| Isolation | Mousse haute densité R10 | Isolation standard |
| Couverture isothermique | Offerte | n.c. |
| Coût annuel estimé(€/an) | 436 €soit 36 € par mois | 430 €soit 36 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
