
Napoli
3 590 € TTC
Le Napoli a le prix le plus bas (3 590 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (2,1 m²) et le plus de jets hydromassants (22).
Demander un devis →
Spa à eau froide IceCube One
5 990 € TTC
Le Spa à eau froide IceCube One a le raccordement le moins exigeant (15 A).
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Napoli | Spa à eau froide IceCube One |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 3 590le moins | 5 990 |
| Places(personnes) | 1le plus | 1le plus |
| Places assises | n.c. | 1 |
| Places allongées | 1 | n.c. |
| Emprise au sol(m²) | 2,1 m² · 213 × 100 × 77 cmle moins | 2,2 m² · 212 × 102 × 77 cm |
| Contenance(litres) | 460 | 500 |
| Poids en charge(kg) | 680 kg | n.c. |
| Jets hydromassants | 22le plus | 2 |
| Raccordement | Plug & Play, prise domestique | Ligne dédiée 15 Ale moins |
| Pompes de massage | 1 x 3 CV Gecko® | n.c. |
| Électronique | Balboa® BP6013G1 + TP500S | n.c. |
| Couverture isothermique | Offerte | n.c. |
| Coût annuel estimé(€/an) | 427 €soit 36 € par mois | 430 €soit 36 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
