
Quebec
7 950 € TTC
Le Quebec a le prix le plus bas (7 950 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (4 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Montréal | Quebec |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 8 890 | 7 950le moins |
| Places(personnes) | 6le plus | 6le plus |
| Emprise au sol(m²) | 5,2 m² · 228 × 228 × 96 cm | 4 m² · 200 × 200 × 92 cmle moins |
| Contenance(litres) | 1 390 | 950 |
| Poids en charge(kg) | 2 320 kg | 1 780 kgle moins |
| Jets hydromassants | 93le plus | 75 |
| Raccordement | Ligne dédiée 32 A, triphasé possible | Ligne dédiée 25 A, triphasé possiblele moins |
| Pompes de massage | 3 x pompe Gecko canadienne 2250 W | 2 x pompe Gecko canadienne 2250 W |
| Coût annuel estimé(€/an) | 418 €soit 35 € par mois | 352 €soit 29 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.

