Montana ou Roma ?
16 caractéristiques les distinguent réellement. Tout ce qui suit vient de la fiche du fabricant, sans arrondi ni raccourci.

Montana
6 890 € TTC
Le Montana a le plus de jets hydromassants (56), la seule isolation R10 du lot et la seule pompe de circulation basse consommation.
Demander un devis →
Roma
4 990 € TTC
Le Roma a le prix le plus bas (4 990 € TTC), le poids en charge le plus faible et le raccordement le moins exigeant (16 A).
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Montana | Roma |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 6 890 | 4 990le moins |
| Places(personnes) | 3le plus | 3le plus |
| Places assises | 1 | 2 |
| Places allongées | 2 | 1 |
| Emprise au sol(m²) | 3,4 m² · 213 × 160 × 87 cmle moins | 3,4 m² · 213 × 160 × 85 cmle moins |
| Contenance(litres) | 810 | 750 |
| Poids en charge(kg) | 1 370 kg | 1 310 kgle moins |
| Jets hydromassants | 56le plus | 32 |
| Jets d'air | 10 | n.c. |
| Raccordement | Ligne dédiée 25 A, triphasé possible | Plug & Play, prise domestiquele moins |
| Pompes de massageQuelle différence ? Voir les dessins → | 2 x pompe Gecko canadienne 2250 W | 1 x 3 CV bi-vitesse Gecko® |
| Blower (bain à bulles) | CG-AIR 900 W | 700 W |
| Électronique | Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 | Balboa® BP6013G1 + TP500S |
| Isolation | Mousse haute densité R10 | Isolation standard |
| Pompe de filtration | Gecko canadienne Circ-Master 49 W | n.c. |
| Traitement de l'eau | n.c. | Lampe UV-C |
| Coût annuel estimé(€/an) | 321 €soit 27 € par mois | 312 €soit 26 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
