
Montana éco plug & play
5 790 € TTC
Le Montana éco plug & play a le prix le plus bas (5 790 € TTC), le poids en charge le plus faible et le raccordement le moins exigeant (16 A).
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Montana | Montana éco plug & play |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 6 890 | 5 790le moins |
| Places(personnes) | 3le plus | 3le plus |
| Poids en charge(kg) | 1 370 kg | 1 340 kgle moins |
| Jets hydromassants | 56le plus | 28 |
| Raccordement | Ligne dédiée 25 A, triphasé possible | Plug & Play, prise domestiquele moins |
| Pompes de massage | 2 x pompe Gecko canadienne 2250 W | 1 x 3 CV |
| Électronique | Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 | Balboa® TP500 + BP6013 |
| Coût annuel estimé(€/an) | 321 €soit 27 € par mois | 321 €soit 27 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.

