
Montana éco plug & play
5 790 € TTC
Le Montana éco plug & play a la seule isolation R10 du lot et la seule pompe de circulation basse consommation.
Demander un devis →
Roma
4 990 € TTC
Le Roma a le prix le plus bas (4 990 € TTC), le poids en charge le plus faible et le plus de jets hydromassants (32).
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Montana éco plug & play | Roma |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 5 790 | 4 990le moins |
| Places(personnes) | 3le plus | 3le plus |
| Places assises | 1 | 2 |
| Places allongées | 2 | 1 |
| Emprise au sol(m²) | 3,4 m² · 213 × 160 × 87 cmle moins | 3,4 m² · 213 × 160 × 85 cmle moins |
| Contenance(litres) | 810 | 750 |
| Poids en charge(kg) | 1 340 kg | 1 310 kgle moins |
| Jets hydromassants | 28 | 32le plus |
| Jets d'air | 10 | n.c. |
| Pompes de massage | 1 x 3 CV | 1 x 3 CV bi-vitesse Gecko® |
| Électronique | Balboa® TP500 + BP6013 | Balboa® BP6013G1 + TP500S |
| Isolation | Mousse haute densité R10 | Isolation standard |
| Pompe de circulation | Basse consommation | Standard |
| Traitement de l'eau | n.c. | Lampe UV-C |
| Coût annuel estimé(€/an) | 321 €soit 27 € par mois | 548 €soit 46 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
