
Montana éco plug & play
5 790 € TTC
Le Montana éco plug & play a le prix le plus bas (5 790 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (3,4 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →
Quebec
7 950 € TTC
Le Quebec a le plus de places (6) et le plus de jets hydromassants (75).
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Montana éco plug & play | Quebec |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 5 790le moins | 7 950 |
| Places(personnes) | 3 | 6le plus |
| Places assises | 1 | 5 |
| Places allongées | 2 | 1 |
| Emprise au sol(m²) | 3,4 m² · 213 × 160 × 87 cmle moins | 4 m² · 200 × 200 × 92 cm |
| Contenance(litres) | 810 | 950 |
| Poids en charge(kg) | 1 340 kgle moins | 1 780 kg |
| Jets hydromassants | 28 | 75le plus |
| Jets d'air | 10 | 12 |
| Raccordement | Plug & Play, prise domestiquele moins | Ligne dédiée 25 A, triphasé possible |
| Pompes de massage | 1 x 3 CV | 2 x pompe Gecko canadienne 2250 W |
| Électronique | Balboa® TP500 + BP6013 | Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 |
| Coût annuel estimé(€/an) | 321 €soit 27 € par mois | 352 €soit 29 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
