Melbourne ou Waterloo 600-1CL ?
13 caractéristiques les distinguent réellement. Tout ce qui suit vient de la fiche du fabricant, sans arrondi ni raccourci.

Melbourne
11 190 € TTC
Le Melbourne a le prix le plus bas (11 190 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (6,3 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Melbourne | Waterloo 600-1CL |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 11 190le moins | 26 780 |
| Places(personnes) | 7 | 8le plus |
| Places assises | 5 | 7 |
| Places allongées | 2 | 1 |
| Emprise au sol(m²) | 6,3 m² · 275 × 228 × 100 cmle moins | 13,7 m² · 600 × 228 × 137 cm |
| Contenance(litres) | 1 890 | 7 400 |
| Poids en charge(kg) | 3 130 kgle moins | 9 900 kg |
| Jets hydromassants | 86le plus | 59 |
| Jets d'air | 12 | n.c. |
| Pompes de massageQuelle différence ? Voir les dessins → | 3 x pompe Gecko canadienne 2250 W | 2 x pompe Gecko canadienne 2250 W |
| Blower (bain à bulles) | CG-AIR 900 W | n.c. |
| Électronique | Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 | 2 x Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 |
| Pompe de filtration | Gecko canadienne Circ-Master 49 W | Basse consommation |
| Coût annuel estimé(€/an) | 478 €soit 40 € par mois | 917 €soit 76 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.

