
Melbourne
11 190 € TTC
Le Melbourne a le prix le plus bas (11 190 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (6,3 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →
Waterloo 594
24 945 € TTC
Aucun avantage chiffré exclusif sur ce comparatif : le Waterloo 594 se départage sur le confort d'assise et la finition, qui s'éprouvent au showroom.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Melbourne | Waterloo 594 |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 11 190le moins | 24 945 |
| Places(personnes) | 7le plus | 7le plus |
| Places assises | 5 | 6 |
| Places allongées | 2 | 1 |
| Emprise au sol(m²) | 6,3 m² · 275 × 228 × 100 cmle moins | 13,5 m² · 594 × 228 × 137 cm |
| Contenance(litres) | 1 890 | 7 300 |
| Poids en charge(kg) | 3 130 kgle moins | 9 610 kg |
| Jets d'air | 12 | n.c. |
| Pompes de massage | 3 x pompe Gecko canadienne 2250 W | 2 x pompe Gecko canadienne 2250 W |
| Électronique | Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 | 2 x Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 |
| Coût annuel estimé(€/an) | 478 €soit 40 € par mois | 909 €soit 76 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
