
Hera
8 990 € TTC
Le Hera a le prix le plus bas (8 990 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (4,5 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →
Yukon
9 560 € TTC
Le Yukon a le plus de places (6) et la seule pompe de circulation basse consommation.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Hera | Yukon |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 8 990le moins | 9 560 |
| Places(personnes) | 5 | 6le plus |
| Places assises | 3 | 6 |
| Places allongées | 2 | n.c. |
| Emprise au sol(m²) | 4,5 m² · 211 × 211 × 81 cmle moins | 5,2 m² · 228 × 228 × 90 cm |
| Contenance(litres) | 1 100 | 1 320 |
| Poids en charge(kg) | 1 900 kgle moins | 2 250 kg |
| Jets hydromassants | 75le plus | 60 |
| Jets d'air | 14 | 12 |
| Raccordement | Ligne dédiée 25 A, triphasé possiblele moins | Ligne dédiée 32 A, triphasé possible |
| Pompes de massage | 2 x 3 CV | 3 x pompe Gecko canadienne 2250 W |
| Pompe de circulation | Standard | Basse consommation |
| Traitement de l'eau | Lampe UV-C | n.c. |
| Coût annuel estimé(€/an) | 464 €soit 39 € par mois | 417 €soit 35 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
