
Hera
8 990 € TTC
Le Hera a le prix le plus bas (8 990 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (4,5 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →
Sydney
11 590 € TTC
Le Sydney a le plus de jets hydromassants (89) et la seule pompe de circulation basse consommation.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Hera | Sydney |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 8 990le moins | 11 590 |
| Places(personnes) | 5le plus | 5le plus |
| Emprise au sol(m²) | 4,5 m² · 211 × 211 × 81 cmle moins | 5,8 m² · 240 × 240 × 98 cm |
| Contenance(litres) | 1 100 | 1 680 |
| Poids en charge(kg) | 1 900 kgle moins | 2 590 kg |
| Jets hydromassants | 75 | 89le plus |
| Raccordement | Ligne dédiée 25 A, triphasé possiblele moins | Ligne dédiée 32 A, triphasé possible |
| Pompes de massage | 2 x 3 CV | 3 x pompe Gecko canadienne 2250 W |
| Pompe de circulation | Standard | Basse consommation |
| Traitement de l'eau | Lampe UV-C | n.c. |
| Coût annuel estimé(€/an) | 464 €soit 39 € par mois | 450 €soit 37 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
