
Halifax
5 498 € TTC
Le Halifax a le prix le plus bas (5 498 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (4,4 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →
Toronto
8 090 € TTC
Le Toronto a le plus de jets hydromassants (71), la seule isolation R10 du lot et la seule pompe de circulation basse consommation.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Halifax | Toronto |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 5 498le moins | 8 090 |
| Places(personnes) | 5le plus | 5le plus |
| Emprise au sol(m²) | 4,4 m² · 210 × 210 × 81 cmle moins | 4,5 m² · 212 × 212 × 92 cm |
| Contenance(litres) | 900 | 1 150 |
| Poids en charge(kg) | 1 520 kgle moins | 1 960 kg |
| Jets hydromassants | 28 | 71le plus |
| Jets d'air | n.c. | 12 |
| Raccordement | Ligne dédiée 16 Ale moins | Ligne dédiée 25 A, triphasé possible |
| Pompes de massage | 1 x 3 CV bi-vitesse | 2 x pompe Gecko canadienne 2250 W |
| Électronique | Balboa® VL600 + GS100 | Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 |
| Isolation | Isolation standard | Mousse haute densité R10 |
| Pompe de circulation | Standard | Basse consommation |
| Coût annuel estimé(€/an) | 641 €soit 53 € par mois | 380 €soit 32 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
