
Halifax
5 498 € TTC
Le Halifax a le prix le plus bas (5 498 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (4,4 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →
Poseidon White Series Limited
9 990 € TTC
Le Poseidon White Series Limited a le plus de jets hydromassants (86) et la seule isolation R10 du lot.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Halifax | Poseidon White Series Limited |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 5 498le moins | 9 990 |
| Places(personnes) | 5le plus | 5le plus |
| Emprise au sol(m²) | 4,4 m² · 210 × 210 × 81 cmle moins | 5,3 m² · 230 × 230 × 94 cm |
| Contenance(litres) | 900 | 1 400 |
| Poids en charge(kg) | 1 520 kgle moins | 2 260 kg |
| Jets hydromassants | 28 | 86le plus |
| Jets d'air | n.c. | 14 |
| Raccordement | Ligne dédiée 16 Ale moins | Ligne dédiée 32 A, triphasé possible |
| Pompes de massage | 1 x 3 CV bi-vitesse | 3 x SpaNet® 2250 W |
| Électronique | Balboa® VL600 + GS100 | Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 |
| Isolation | Isolation standard | Mousse haute densité R10 |
| Traitement de l'eau | n.c. | Lampe UV-C |
| Coût annuel estimé(€/an) | 641 €soit 53 € par mois | 509 €soit 42 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
