
Athena
8 190 € TTC
Le Athena a le plus de jets hydromassants (68) et la seule pompe de circulation basse consommation.
Demander un devis →
Ontario
4 990 € TTC
Le Ontario a le prix le plus bas (4 990 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (4 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Athena | Ontario |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 8 190 | 4 990le moins |
| Places(personnes) | 5le plus | 5le plus |
| Emprise au sol(m²) | 4,8 m² · 220 × 220 × 93 cm | 4 m² · 199 × 199 × 84 cmle moins |
| Contenance(litres) | 1 150 | 890 |
| Poids en charge(kg) | 1 960 kg | 1 590 kgle moins |
| Jets hydromassants | 68le plus | 40 |
| Raccordement | Ligne dédiée 25 A, triphasé possible | Plug & Play, prise domestiquele moins |
| Pompes de massage | 2 x SpaNet® 2250 W | 1 x Gecko® bi-vitesse |
| Électronique | Balboa® BP601G1 + TP600 | Balboa® SpaTouch 3 |
| Pompe de circulation | Basse consommation | Standard |
| Couverture isothermique | n.c. | Offerte |
| Coût annuel estimé(€/an) | 397 €soit 33 € par mois | 436 €soit 36 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
