
Athena
8 190 € TTC
Le Athena a le prix le plus bas (8 190 € TTC) et la seule pompe de circulation basse consommation.
Demander un devis →
Hera
8 990 € TTC
Le Hera a l'emprise au sol la plus faible (4,5 m²), le poids en charge le plus faible et le plus de jets hydromassants (75).
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Athena | Hera |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 8 190le moins | 8 990 |
| Places(personnes) | 5le plus | 5le plus |
| Emprise au sol(m²) | 4,8 m² · 220 × 220 × 93 cm | 4,5 m² · 211 × 211 × 81 cmle moins |
| Contenance(litres) | 1 150 | 1 100 |
| Poids en charge(kg) | 1 960 kg | 1 900 kgle moins |
| Jets hydromassants | 68 | 75le plus |
| Jets d'air | n.c. | 14 |
| Pompes de massage | 2 x SpaNet® 2250 W | 2 x 3 CV |
| Électronique | Balboa® BP601G1 + TP600 | Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 |
| Pompe de circulation | Basse consommation | Standard |
| Traitement de l'eau | n.c. | Lampe UV-C |
| Couverture isothermique | n.c. | Offerte |
| Coût annuel estimé(€/an) | 397 €soit 33 € par mois | 464 €soit 39 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
