
Artemis
4 990 € TTC
Le Artemis a le plus de places (5), le plus de jets hydromassants (37) et la seule isolation R10 du lot.
Demander un devis →
Roma
4 990 € TTC
Le Roma a l'emprise au sol la plus faible (3,4 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Artemis | Roma |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 4 990le moins | 4 990le moins |
| Places(personnes) | 5le plus | 3 |
| Places assises | 3 | 2 |
| Places allongées | 2 | 1 |
| Emprise au sol(m²) | 4 m² · 200 × 200 × 90 cm | 3,4 m² · 213 × 160 × 85 cmle moins |
| Contenance(litres) | 1 050 | 750 |
| Poids en charge(kg) | 1 760 kg | 1 310 kgle moins |
| Jets hydromassants | 37le plus | 32 |
| Pompes de massage | 1 x 3 CV SpaNet® bi-vitesse 2250 W | 1 x 3 CV bi-vitesse Gecko® |
| Électronique | Balboa® BP601G1 + TP200 | Balboa® BP6013G1 + TP500S |
| Isolation | Mousse haute densité R10 | Isolation standard |
| Traitement de l'eau | n.c. | Lampe UV-C |
| Coût annuel estimé(€/an) | 440 €soit 37 € par mois | 548 €soit 46 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
