
Artemis
4 990 € TTC
Le Artemis a le prix le plus bas (4 990 € TTC), le plus de places (5) et le plus de jets hydromassants (37).
Demander un devis →
Montana éco plug & play
5 790 € TTC
Le Montana éco plug & play a l'emprise au sol la plus faible (3,4 m²), le poids en charge le plus faible et la seule pompe de circulation basse consommation.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Artemis | Montana éco plug & play |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 4 990le moins | 5 790 |
| Places(personnes) | 5le plus | 3 |
| Places assises | 3 | 1 |
| Emprise au sol(m²) | 4 m² · 200 × 200 × 90 cm | 3,4 m² · 213 × 160 × 87 cmle moins |
| Contenance(litres) | 1 050 | 810 |
| Poids en charge(kg) | 1 760 kg | 1 340 kgle moins |
| Jets hydromassants | 37le plus | 28 |
| Jets d'air | n.c. | 10 |
| Pompes de massage | 1 x 3 CV SpaNet® bi-vitesse 2250 W | 1 x 3 CV |
| Électronique | Balboa® BP601G1 + TP200 | Balboa® TP500 + BP6013 |
| Pompe de circulation | Standard | Basse consommation |
| Coût annuel estimé(€/an) | 440 €soit 37 € par mois | 321 €soit 27 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
