
Waterloo 585
24 980 € TTC
Le Waterloo 585 a le prix le plus bas (24 980 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (13,3 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Waterloo 585 | Waterloo 6000-1 |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 24 980le moins | 26 780 |
| Places(personnes) | 4 | 8le plus |
| Places assises | 2 | 7 |
| Places allongées | 2 | 1 |
| Emprise au sol(m²) | 13,3 m² · 585 × 228 × 137 cmle moins | 13,7 m² · 600 × 228 × 137 cm |
| Contenance(litres) | 7 300 | 7 400 |
| Poids en charge(kg) | 9 370 kgle moins | 9 900 kg |
| Jets hydromassants | 69le plus | 59 |
| Coût annuel estimé(€/an) | 898 €soit 75 € par mois | 917 €soit 76 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.

