
Trevi
11 590 € TTC
Le Trevi a le poids en charge le plus faible et le plus de jets hydromassants (91).
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Melbourne | Trevi |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 11 190le moins | 11 590 |
| Places(personnes) | 7le plus | 7le plus |
| Places assises | 5 | 4 |
| Places allongées | 2 | 3 |
| Emprise au sol(m²) | 6,3 m² · 275 × 228 × 100 cmle moins | 6,3 m² · 275 × 228 × 101 cmle moins |
| Contenance(litres) | 1 890 | 1 880 |
| Poids en charge(kg) | 3 130 kg | 3 120 kgle moins |
| Jets hydromassants | 86 | 91le plus |
| Jets d'air | 12 | 14 |
| Coût annuel estimé(€/an) | 478 €soit 40 € par mois | 478 €soit 40 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.

