
Apollon
7 890 € TTC
Le Apollon a le prix le plus bas (7 890 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (4 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →
Athena
8 190 € TTC
Le Athena a le plus de places (5), le raccordement le moins exigeant (25 A) et la seule pompe de circulation basse consommation.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Apollon | Athena |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 7 890le moins | 8 190 |
| Places(personnes) | 3 | 5le plus |
| Places assises | 1 | 3 |
| Emprise au sol(m²) | 4 m² · 220 × 180 × 81 cmle moins | 4,8 m² · 220 × 220 × 93 cm |
| Contenance(litres) | 940 | 1 150 |
| Poids en charge(kg) | 1 540 kgle moins | 1 960 kg |
| Jets hydromassants | n.c. | 68 |
| Jets d'air | 14 | n.c. |
| Raccordement | Ligne dédiée 32 A, triphasé possible | Ligne dédiée 25 A, triphasé possiblele moins |
| Électronique | Balboa® SpaTouch 3 + BP2100 | Balboa® BP601G1 + TP600 |
| Pompe de circulation | Standard | Basse consommation |
| Traitement de l'eau | Lampe UV-C | n.c. |
| Couverture isothermique | Offerte | n.c. |
| Coût annuel estimé(€/an) | 437 €soit 36 € par mois | 397 €soit 33 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
