
Apollon
7 890 € TTC
Le Apollon a le prix le plus bas (7 890 € TTC), l'emprise au sol la plus faible (4 m²) et le poids en charge le plus faible.
Demander un devis →
Vancouver
8 690 € TTC
Le Vancouver a le plus de places (5) et la seule pompe de circulation basse consommation.
Demander un devis →Ligne par ligne
Ce qui les sépare
Les caractéristiques identiques sur tous les modèles ne sont pas affichées : elles n’aident pas à choisir.
| Caractéristique | Apollon | Vancouver |
|---|---|---|
| Prix(€ TTC) | 7 890le moins | 8 690 |
| Places(personnes) | 3 | 5le plus |
| Places assises | 1 | 3 |
| Emprise au sol(m²) | 4 m² · 220 × 180 × 81 cmle moins | 5,2 m² · 228 × 228 × 96 cm |
| Contenance(litres) | 940 | 1 320 |
| Poids en charge(kg) | 1 540 kgle moins | 2 170 kg |
| Jets hydromassants | n.c. | 91 |
| Pompes de massage | 2 x SpaNet® 2250 W | 3 x pompe Gecko canadienne 2250 W |
| Pompe de circulation | Standard | Basse consommation |
| Traitement de l'eau | Lampe UV-C | n.c. |
| Coût annuel estimé(€/an) | 437 €soit 36 € par mois | 417 €soit 35 € par mois |
Le coût annuel est estimé sur une base commune : eau à 37 °C, spa couvert, trois bains par semaine, 0,2016 € le kWh, climat du Nord-Est. Refaire le calcul avec vos propres hypothèses.
Le choix se fait dans l’eau
La puissance de massage, le bruit des pompes et le confort d’assise ne se lisent sur aucun tableau. Nos 750 m² à Richwiller sont là pour ça.
